Bison vs Bitvavo
![]() BisonBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH, Stuttgart | ![]() BitvavoBitvavo B.V., Amsterdam | |
|---|---|---|
| Vorteile |
|
|
| Aktion | ||
| Über | BISON wurde 2019 von der Boerse Stuttgart Group ins Leben gerufen, die auf mehr als 160 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt zurückblickt. Die App verbindet eine etablierte Börseninfrastruktur mit einem leicht zugänglichen Angebot für den Kryptohandel. Neben mehr als 55 Coins stehen Nutzern aus Deutschland auch über 2.500 Aktien und ETFs zur Auswahl. Ergänzt wird das Angebot durch Ethereum-Staking, automatische Sparpläne ab 0,10 €, Limit- und Stop-Orders sowie einen Demo-Modus zum unverbindlichen Ausprobieren. Die Kryptowerte werden von der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH verwahrt. Das Unternehmen erhielt im Januar 2025 als erster deutscher Kryptowerte-Dienstleister eine MiCAR-Lizenz der BaFin. Darüber hinaus besteht eine Versicherung über ein Konsortium unter der Führung von Munich Re. Damit richtet sich BISON insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die Bitcoin und andere bekannte Kryptowährungen unkompliziert kaufen und verkaufen möchten. Auch klassische Wertpapiere lassen sich über die App handeln. So können Nutzer ihre Krypto- und Wertpapieranlagen übersichtlich an einem Ort verwalten. Hinzu kommen die Verwahrung in Deutschland und ein vollständig deutschsprachiger Kundenservice. Für Daytrader und erfahrene Anleger, die mit Derivaten oder Margin-Handel arbeiten oder eine besonders große Auswahl an Kryptowährungen benötigen, bietet BISON dagegen weniger Möglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt auf dem leicht zugänglichen Spot-Handel. Zwar erhebt BISON keine klassischen Ordergebühren, berücksichtigt werden sollten jedoch die Spreads: Bei Bitcoin und Ethereum liegen diese durchschnittlich bei 1,25 %, bei anderen Kryptowährungen durchschnittlich bei 1,75 %. Beim Staking behält BISON außerdem einen Teil der erzielten Rewards ein. | Bitvavo wurde 2018 in Amsterdam gegründet und hat sich mit über 2,3 Millionen Nutzern zur größten Kryptobörse der Niederlande entwickelt. Die Plattform verfügt über eine der höchsten regulatorischen Qualifikationen in Europa (MiCA-Lizenz und DNB-Registrierung, ergänzt durch die Aufsicht der AMF und BaFin u. a.). Bitvavo zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, ein breites Angebot und eine fortschrittliche Pro-Umgebung mit Charts und vielfältigen Ordertypen aus. Damit ist Bitvavo eine attraktive Option für nahezu jeden Anlegertyp: vom Einsteiger, der einfach Bitcoin kaufen möchte, über Anleger, die ein diversifiziertes Portfolio mit automatisierten Sparplänen und Staking von über 70 Assets aufbauen wollen, bis hin zu Anlegern, die ihr Portfolio aktiv mit Limit-Orders, Stop-Loss-Orders und erweiterten Ordertypen innerhalb eines regulierten europäischen Rahmens verwalten möchten. Für Daytrader und fortgeschrittene Nutzer, die auf Futures, Derivate oder gehebelten Margin-Handel setzen, bietet Bitvavo weniger Optionen – der Fokus liegt eindeutig auf dem Spot-Handel. |
| Handelskosten | 0% | 0.25% |
| Kundendienst | 7/10 | 6/10 |
| Sicherheit | Noch nicht bewertet | 7/10 |
| Bedienung | 7/10 | 8/10 |
| Kostenlos testen Bison | Kostenlos testen Bitvavo |
| Bison | Bitvavo | |
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |

