Aktuelle Kurse von Kryptowährungen
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt heute € 2,39 Bio., eine +2.70% Veränderung gegenüber den letzten 24 Stunden.
Aktualisiert: 16:00:59
Live
| Kryptowährungen | Kurs | % (24h) | Volumen (24h) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €69.633,00 | ▲ 3.37% | €30.8B | €1394.4B | Jetzt kaufen → |
![]() EthereumETH | €1.968,29 | ▲ 2.77% | €12.7B | €237.4B | Jetzt kaufen → |
![]() TetherUSDT | €0.8561 | ▲ 0.30% | €53.4B | €162.5B | In der EU nicht zugelassen |
BNBBNB | €582.23 | ▲ 2.24% | €860M | €78.5B | Jetzt kaufen → |
![]() XRPXRP | €1.26 | ▲ 4.23% | €1.9B | €77.9B | Jetzt kaufen → |
![]() USDCUSDC | €0.8562 | ▲ 0.36% | €10.9B | €65.7B | Jetzt kaufen → |
![]() SolanaSOL | €79.79 | ▲ 3.28% | €2.7B | €46.1B | Jetzt kaufen → |
![]() TRONTRX | €0.3032 | ▲ 1.49% | €423M | €28.7B | Jetzt kaufen → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8852 | ▼ 0.05% | €21M | €15.7B | Jetzt kaufen → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0974 | ▲ 3.38% | €1.9B | €15.0B | Jetzt kaufen → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €51.42 | ▲ 3.62% | €99M | €10.9B | Jetzt kaufen → |
![]() USDSUSDS | €0.8562 | ▲ 0.31% | €47M | €9.4B | Jetzt kaufen → |
![]() HyperliquidHYPE | €36.52 | ▲ 9.62% | €330M | €8.7B | Jetzt kaufen → |
![]() CardanoADA | €0.2314 | ▲ 3.32% | €287M | €8.6B | Jetzt kaufen → |
![]() LEO TokenLEO | €8.71 | ▲ 1.79% | €621K | €8.0B | Jetzt kaufen → |
![]() ZcashZEC | €468.16 | ▲ 2.65% | €656M | €7.8B | Jetzt kaufen → |
![]() Bitcoin CashBCH | €372.56 | ▲ 1.37% | €165M | €7.5B | Jetzt kaufen → |
![]() ChainlinkLINK | €9.11 | ▲ 5.73% | €348M | €6.6B | Jetzt kaufen → |
![]() MoneroXMR | €344.27 | ▲ 0.07% | €129M | €6.3B | In der EU nicht zugelassen |
![]() CantonCC | €0.1388 | ▲ 6.33% | €19M | €5.4B | Jetzt kaufen → |
![]() ToncoinTON | €1.83 | ▲ 2.41% | €296M | €4.9B | Jetzt kaufen → |
![]() StellarXLM | €0.1403 | ▲ 3.82% | €95M | €4.7B | Jetzt kaufen → |
![]() SuiSUI | €1.04 | ▲ 2.28% | €444M | €4.2B | Jetzt kaufen → |
![]() LitecoinLTC | €49.74 | ▲ 3.17% | €202M | €3.8B | Jetzt kaufen → |
![]() USD1USD1 | €0.8560 | ▲ 0.35% | €907M | €3.8B | Jetzt kaufen → |























