Aktuelle Kurse von Kryptowährungen
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt heute € 2,32 Bio., eine -0.45% Veränderung gegenüber den letzten 24 Stunden.
Aktualisiert: 21:27:27
Live
| Kryptowährungen | Kurs | % (24h) | Volumen (24h) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €68.697,00 | ▲ 1.62% | €29.5B | €1379.2B | Jetzt kaufen → |
![]() EthereumETH | €2.147,44 | ▲ 0.32% | €13.8B | €259.2B | Jetzt kaufen → |
![]() TetherUSDT | €0.8581 | ▼ 0.00% | €56.2B | €157.3B | In der EU nicht zugelassen |
BNBBNB | €609.12 | ▲ 1.03% | €737M | €81.1B | Jetzt kaufen → |
![]() XRPXRP | €1.24 | ▲ 3.78% | €3.2B | €78.0B | Jetzt kaufen → |
![]() USDCUSDC | €0.8580 | ▼ 0.01% | €16.4B | €63.3B | Jetzt kaufen → |
![]() SolanaSOL | €93.24 | ▲ 11.24% | €6.4B | €54.5B | Jetzt kaufen → |
![]() TRONTRX | €0.2896 | ▲ 0.53% | €396M | €27.5B | Jetzt kaufen → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8634 | ▲ 0.35% | €364M | €18.8B | Jetzt kaufen → |
![]() HyperliquidHYPE | €72.86 | ▲ 3.97% | €1.3B | €16.2B | Jetzt kaufen → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0760 | ▲ 2.95% | €644M | €11.8B | Jetzt kaufen → |
![]() ZcashZEC | €697.57 | ▲ 2.87% | €1.1B | €11.8B | Jetzt kaufen → |
![]() RainRAIN | €0.0148 | ▼ 1.35% | €45M | €10.5B | Jetzt kaufen → |
![]() USDSUSDS | €0.8579 | ▼ 0.00% | €328M | €8.4B | Jetzt kaufen → |
![]() ChainlinkLINK | €10.19 | ▲ 3.89% | €399M | €7.6B | Jetzt kaufen → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €63.31 | ▲ 1.19% | €104M | €7.5B | Jetzt kaufen → |
![]() MoneroXMR | €394.03 | ▲ 5.78% | €120M | €7.4B | In der EU nicht zugelassen |
![]() LEO TokenLEO | €8.03 | ▲ 1.11% | €159K | €7.4B | Jetzt kaufen → |
![]() CardanoADA | €0.1833 | ▲ 2.51% | €364M | €6.9B | Jetzt kaufen → |
![]() StellarXLM | €0.1604 | ▲ 2.99% | €135M | €5.6B | Jetzt kaufen → |
![]() Bitcoin CashBCH | €231.31 | ▲ 1.71% | €130M | €4.6B | Jetzt kaufen → |
![]() DaiDAI | €0.8581 | ▲ 0.01% | €294M | €3.9B | In der EU nicht zugelassen |
![]() CantonCC | €0.0966 | ▼ 3.02% | €14M | €3.8B | Jetzt kaufen → |
![]() USD1USD1 | €0.8578 | ▲ 0.01% | €1.3B | €3.5B | Jetzt kaufen → |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8580 | ▼ 0.00% | €45M | €3.5B | Jetzt kaufen → |























