Aktuelle Kurse von Kryptowährungen
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt heute € 2,52 Bio., eine -2.52% Veränderung gegenüber den letzten 24 Stunden.
Aktualisiert: 10:43:47
Live
| Kryptowährungen | Kurs | % (24h) | Volumen (24h) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €74.581,00 | ▲ 0.78% | €20.2B | €1498.8B | Jetzt kaufen → |
![]() EthereumETH | €2.283,83 | ▲ 2.48% | €10.3B | €278.9B | Jetzt kaufen → |
![]() TetherUSDT | €0.8935 | ▲ 0.19% | €40.6B | €164.6B | In der EU nicht zugelassen |
BNBBNB | €670.50 | ▲ 0.65% | €564M | €89.3B | Jetzt kaufen → |
![]() XRPXRP | €1.25 | ▲ 1.15% | €1.1B | €79.1B | Jetzt kaufen → |
![]() USDCUSDC | €0.8939 | ▲ 0.18% | €11.4B | €65.1B | Jetzt kaufen → |
![]() SolanaSOL | €99.76 | ▲ 2.37% | €2.2B | €58.7B | Jetzt kaufen → |
![]() TRONTRX | €0.2964 | ▲ 0.44% | €275M | €28.2B | Jetzt kaufen → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9441 | – | €95K | €22.4B | Jetzt kaufen → |
![]() ZcashZEC | €1.163,16 | ▲ 6.04% | €832M | €19.7B | Jetzt kaufen → |
![]() HyperliquidHYPE | €77.42 | ▲ 2.22% | €496M | €17.2B | Jetzt kaufen → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0780 | ▲ 2.83% | €426M | €12.2B | Jetzt kaufen → |
![]() ChainlinkLINK | €11.98 | ▲ 4.54% | €256M | €9.2B | Jetzt kaufen → |
![]() USDSUSDS | €0.8940 | ▲ 0.16% | €149M | €9.2B | Jetzt kaufen → |
![]() MoneroXMR | €474.27 | ▲ 0.32% | €95M | €8.9B | In der EU nicht zugelassen |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €73.53 | ▲ 1.05% | €56M | €8.7B | Jetzt kaufen → |
![]() CardanoADA | €0.2252 | ▲ 2.84% | €356M | €8.5B | Jetzt kaufen → |
![]() LEO TokenLEO | €7.97 | ▲ 0.20% | €129K | €7.3B | Jetzt kaufen → |
![]() NEAR ProtocolNEAR | €5.16 | ▲ 10.42% | €1.1B | €6.8B | Jetzt kaufen → |
![]() RainRAIN | €0.0089 | ▼ 3.01% | €9M | €6.3B | Jetzt kaufen → |
![]() StellarXLM | €0.1795 | ▲ 2.22% | €134M | €6.3B | Jetzt kaufen → |
![]() Bitcoin CashBCH | €252.94 | ▲ 2.35% | €167M | €5.1B | Jetzt kaufen → |
![]() LitecoinLTC | €58.25 | ▲ 2.96% | €227M | €4.5B | Jetzt kaufen → |
![]() CantonCC | €0.1124 | ▲ 5.11% | €16M | €4.5B | Jetzt kaufen → |
![]() AvalancheAVAX | €9.87 | ▲ 7.19% | €345M | €4.4B | Jetzt kaufen → |























