Aktuelle Kurse von Kryptowährungen
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt heute € 1,88 Bio., eine -1.64% Veränderung gegenüber den letzten 24 Stunden.
Aktualisiert: 17:35:25
Live
| Kryptowährungen | Kurs | % (24h) | Volumen (24h) | Marktkapitalisierung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €52.265,00 | ▼ 1.65% | €13.6B | €1047.9B | Jetzt kaufen → |
![]() EthereumETH | €1.375,81 | ▼ 1.68% | €4.5B | €166.0B | Jetzt kaufen → |
![]() TetherUSDT | €0.8767 | ▲ 0.01% | €23.4B | €163.4B | In der EU nicht zugelassen |
BNBBNB | €483.03 | ▼ 2.39% | €413M | €65.1B | Jetzt kaufen → |
![]() USDCUSDC | €0.8777 | ▼ 0.01% | €5.3B | €64.7B | Jetzt kaufen → |
![]() XRPXRP | €0.9164 | ▼ 1.64% | €899M | €57.0B | Jetzt kaufen → |
![]() SolanaSOL | €62.58 | ▼ 1.19% | €1.5B | €36.3B | Jetzt kaufen → |
![]() TRONTRX | €0.2834 | ▲ 0.70% | €392M | €26.9B | Jetzt kaufen → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9164 | ▲ 1.38% | €114M | €17.7B | Jetzt kaufen → |
![]() HyperliquidHYPE | €54.89 | ▼ 1.19% | €312M | €12.2B | Jetzt kaufen → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0640 | ▼ 3.69% | €385M | €9.9B | Jetzt kaufen → |
![]() USDSUSDS | €0.8776 | ▲ 0.01% | €7M | €9.1B | Jetzt kaufen → |
![]() RainRAIN | €0.0137 | ▼ 0.42% | €36M | €9.0B | Jetzt kaufen → |
![]() LEO TokenLEO | €8.28 | ▲ 0.38% | €680K | €7.6B | Jetzt kaufen → |
![]() ZcashZEC | €340.73 | ▼ 4.05% | €229M | €5.7B | Jetzt kaufen → |
![]() MoneroXMR | €275.32 | ▲ 0.07% | €78M | €5.2B | In der EU nicht zugelassen |
![]() CantonCC | €0.1321 | ▼ 0.77% | €5M | €5.1B | Jetzt kaufen → |
![]() StellarXLM | €0.1494 | ▼ 3.15% | €83M | €5.1B | Jetzt kaufen → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €41.78 | ▼ 1.59% | €29M | €4.9B | Jetzt kaufen → |
![]() ChainlinkLINK | €6.34 | ▼ 2.12% | €131M | €4.7B | Jetzt kaufen → |
![]() LABLAB | €14.99 | ▲ 0.68% | €23M | €4.7B | Jetzt kaufen → |
![]() CardanoADA | €0.1256 | ▼ 2.71% | €180M | €4.7B | Jetzt kaufen → |
![]() USD1USD1 | €0.8775 | ▲ 0.02% | €402M | €4.1B | Jetzt kaufen → |
![]() DaiDAI | €0.8776 | ▲ 0.00% | €73M | €4.1B | In der EU nicht zugelassen |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8764 | ▲ 0.01% | €37M | €3.9B | Jetzt kaufen → |























