Coinbase
![]() CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., Dublin | Wählen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | ||
| Über | Coinbase wurde 2012 in den USA gegründet und ist eine der weltweit bekanntesten Kryptobörsen mit europäischem Hauptsitz und vollständiger MiCA-Lizenz. Die Plattform vereint eine einfache Kauf-/Verkaufsoberfläche für Einsteiger mit Coinbase Advanced (ehemals Coinbase Pro) für erfahrene Trader in einer einzigen App – inklusive erweiterter Charts, Limit-Orders, Stop-Loss und sogar Derivaten/Futures für berechtigte Nutzer. Damit ist Coinbase eine vielseitige Option, die mit Ihrem Erfahrungsstand wächst: vom einfachen Bitcoin-Kauf mit iDEAL über den Portfolioaufbau mit Staking und Swaps bis hin zur aktiven Portfolioverwaltung mit erweiterten Ordertypen und dem Einsatz von Hebelprodukten – alles auf einer regulierten Plattform. Wechselaktion: Erhalte 9 % in Bitcoin (BTC) auf die Kryptowährungen, die du zu Coinbase überträgst. Übertrage deine Kryptowährungen vor dem 1. September zu Coinbase und erhalte von uns einen Bonus von 9 % in Bitcoin. Es gelten die Aktionsbedingungen. | |
| Handelskosten | 0.5% Die veröffentlichte Taker-Gebühr der Börse für die anwendbare Volumensklasse (Standard: niedrigste/Privatkunde-Klasse) | |
| Kundendienst | 6/10 | |
| Sicherheit | 10/10 | |
| Bedienung | Noch nicht bewertet | |
| Kostenlos testen Coinbase |
| Coinbase | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
