finanzen.net zero
![]() finanzen.net zeroDonauCapital Wertpapier GmbH, Karlsruhe | WĂ€hlen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | ||
| Ăber | Handle ganz einfach die 59 wichtigsten KryptowĂ€hrungen wie Bitcoin, Ether, Ripple. Deine Kryptowerte werden in Deutschland bei der Tangany GmbH verwahrt. Eröffne Deine kostenlose Wallet als Teil des zero Depots. Verwahrt werden Deine KryptowĂ€hrungen bei der Tangany GmbH, einem von der BaFin (Bundesanstalt fĂŒr Finanzdienstleistungsaufsicht ) beaufsichtigten, deutschen Anbieter. Die Anlagevermittlung fĂŒr KryptowĂ€hrungen wird erbracht durch die Donau Capital Wertpapier GmbH. | |
| Handelskosten | 1.25% Die veröffentlichte Taker-GebĂŒhr der Börse fĂŒr die anwendbare Volumensklasse (Standard: niedrigste/Privatkunde-Klasse) | |
| Kundendienst | 7/10 | |
| Sicherheit | Noch nicht bewertet | |
| Bedienung | 7/10 | |
| Kostenlos testen finanzen.net zero |
| finanzen.net zero | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
