Finst
![]() FinstFinst B.V., Amsterdam | WĂ€hlen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | Melde dich an und erhalte 20 ⏠in Bitcoin! | |
| Ăber | Finst wurde von ehemaligen FĂŒhrungskrĂ€ften von DEGIRO gegrĂŒndet und ist eine europĂ€ische Krypto-Plattform mit MiCA-Lizenz. Was Finst auszeichnet, ist die extrem transparente und niedrige GebĂŒhrenstruktur. Die Plattform bietet ĂŒber 340 KryptowĂ€hrungen, Staking mit bis zu 12 % APY auf ausgewĂ€hlten Assets sowie einen unabhĂ€ngigen Proof-of-Reserves-Audit. Damit ist Finst vor allem eine starke Wahl fĂŒr alle, die einfach und kosteneffizient einen ersten Bitcoin kaufen möchten, oder die ein breit gestreutes Portfolio aufbauen wollen. Besonders hervorzuheben sind die Crypto Bundles â vordefinierte Portfolios (wie Top 10, AI oder Green Crypto), die monatlich automatisch neu ausbalanciert werden, ideal, wenn Sie mit einem Klick diversifizieren möchten. Beachten Sie jedoch, dass fĂŒr diese Bundles eine monatliche GebĂŒhr von 0,10 % des Bundle-Werts anfĂ€llt. FĂŒr Day-Trader und fortgeschrittene Nutzer, die mit fortgeschrittenen Ordertypen, Derivaten oder Margin-Handel arbeiten, ist Finst weniger geeignet â der Fokus liegt klar auf transparentem, kosteneffizientem Spot-Handel fĂŒr Langzeitanleger. | |
| Handelskosten | 0.15% | |
| Kundendienst | 6/10 | |
| Sicherheit | Noch nicht bewertet | |
| Bedienung | 10/10 | |
| Kostenlos testen Finst |
| Finst | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
