Revolut
![]() RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd, Vilnius | WĂ€hlen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | ||
| Ăber | Revolut wurde 2015 gegrĂŒndet und hat sich zur gröĂten Neobank Europas entwickelt. Die Plattform ist zweistufig aufgebaut: Die Haupt-App kombiniert Banking mit einer einfachen Krypto-Funktion (ĂŒber 300 Token) fĂŒr gelegentliche KĂ€ufe und das Halten von KryptowĂ€hrungen. Revolut X hingegen â eine separate Handelsumgebung â bietet fortgeschrittenen Tradern ĂŒber 200 Token, TradingView-Charts, Take-Profit-/Stop-Loss-Orders, API-Zugriff und sehr wettbewerbsfĂ€hige GebĂŒhren (0 % fĂŒr Maker / 0,09 % fĂŒr Taker). Dadurch ist Revolut eine vielseitige Option, die mit Ihrem Erfahrungsstand wĂ€chst: von Bestandskunden, die neben ihren BankgeschĂ€ften einfach Bitcoin kaufen möchten, ĂŒber Kunden, die durch Staking ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, bis hin zu aktiven Tradern, die ĂŒber Revolut X mit erweiterten Ordertypen und API-Automatisierung handeln möchten. Bitte beachten Sie, dass die GebĂŒhren in der Haupt-App von Ihrem Revolut-Abonnement abhĂ€ngen. Das Staking von Krypto-Assets birgt spezifische Risiken, darunter den potenziellen Verlust von Krypto-Assets durch Slashing. Lesen Sie daher bitte unsere RisikoĂŒbersichten fĂŒr die einzelnen Krypto-Assets. Die effektive Jahresrendite (APY) ist nicht garantiert und kann sich jederzeit Ă€ndern. | |
| Handelskosten | 1.49% | |
| Kundendienst | 7/10 | |
| Sicherheit | Noch nicht bewertet | |
| Bedienung | 10/10 | |
| Kostenlos testen Revolut |
| Revolut | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
