Robinhood
![]() RobinhoodRobinhood Europe UAB, Vilnius | WĂ€hlen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | ||
| Ăber | Robinhood ist ein amerikanisches Fintech-Unternehmen, das seit 2024/2025 aktiv ist. Die Plattform zeichnet sich durch ihre GebĂŒhrenstruktur aus: 0 % Provision beim Bitcoin-Handel â einzigartig auf dem Markt â und 0,5 % bei anderen KryptowĂ€hrungen (ĂŒber 65 verfĂŒgbar). ZusĂ€tzlich bietet Robinhood Zugang zu tokenisierten US-Aktien fĂŒr den 24/7-Handel, Staking von ETH und SOL ab 1 ⏠sowie Perpetual Futures mit bis zu 3-facher Hebelwirkung. Damit ist Robinhood eine besonders sinnvolle Wahl fĂŒr alle, die kosteneffizient in Bitcoin investieren möchten oder Krypto, Aktien und passive Renditen in einer einzigen, benutzerfreundlichen App kombinieren wollen â ideal fĂŒr Einsteiger und alle, die Wert auf Komfort legen. | |
| Handelskosten | 0.5% | |
| Kundendienst | 7/10 | |
| Sicherheit | 7/10 | |
| Bedienung | 8/10 | |
| Kostenlos testen Robinhood |
| Robinhood | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
