Trade Republic
![]() Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH, Berlin | WĂ€hlen Sie einen Anbieter zum Vergleichen | |
|---|---|---|
| Vorteile |
| |
| Aktion | ||
| Ăber | Trade Republic, 2015 in Berlin gegrĂŒndet, ist Europas gröĂter Neobroker mit ĂŒber 8 Millionen Kunden in 17 europĂ€ischen LĂ€ndern und verfĂŒgt ĂŒber eine eigene Banklizenz unter der Aufsicht der BaFin. Die App zeichnet sich durch die Kombination von traditionellem Wertpapierhandel und KryptowĂ€hrungen aus: Mehr als 50 KryptowĂ€hrungen sind neben ĂŒber 9.000 Aktien, 2.000 ETFs und 500 Anleihen verfĂŒgbar â alles in Euro, in einer einzigen App. Trade Republic durchsucht mehrere Börsen und fĂŒhrt die Transaktion zum bestmöglichen Preis aus, indem das Unternehmen selbst als Kontrahent auftritt. Dies kostet 1 ⏠pro Transaktion. Alternativ können Sie die Börse selbst auswĂ€hlen, was 2 ⏠pro Transaktion kostet. Trade Republic nennt dies âDirektpreisâ: Sie wĂ€hlen die Börse, an die Ihre Order direkt gesendet werden soll (z. B. Xetra, Euronext, NYSE), und umgehen so die interne Abwicklung von Trade Republic. | |
| Handelskosten | 0.5% | |
| Kundendienst | Noch nicht bewertet | |
| Sicherheit | 5/10 | |
| Bedienung | Noch nicht bewertet | |
| Kostenlos testen Trade Republic |
| Trade Republic | ||
|---|---|---|
| Orderbuch | ||
| Staking | ||
| Automatischer Kauf | ||
| Erweiterter Handel | ||
| Krypto-Zahlungskarte |
