Bitpanda
![]() BitpandaBitpanda GmbH, Berlin | Scegli un provider da confrontare | |
|---|---|---|
| Punti di forza |
| |
| Promo | ||
| Info | Fondata a Vienna nel 2014, Bitpanda è cresciuta fino a diventare una delle più grandi piattaforme di investimento in Europa, con oltre 7 milioni di utenti. Ciò che contraddistingue la piattaforma è il suo approccio multi-asset ad ampio raggio: oltre alle criptovalute, ora è possibile investire anche in azioni, ETF e metalli preziosi, il tutto tramite la stessa app, sotto la supervisione europea e interamente denominato in euro. Questo rende Bitpanda particolarmente adatta a chi desidera costruire un portafoglio diversificato che includa criptovalute, azioni ed ETF, o a chi preferisce gestire attivamente i propri investimenti con piani di risparmio, ordini limite e indici di criptovalute, apportando modifiche periodiche. | |
| Costi di trading | 0.25% | |
| Assistenza clienti | 5/10 | |
| Sicurezza | 5/10 | |
| Facilità d'uso | 10/10 | |
| Apri un account Bitpanda |
| Bitpanda | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Acquisto automatico | ||
| Trading avanzato | ||
| Carta di pagamento crypto |
