Le quotazioni delle criptovalute di oggi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute oggi è di € 1,99 mila mld., una +1.04% variazione rispetto a 24 ore fa.
Aggiornato: 14:46:45
Live
| Quotazioni criptovalute | Prezzo | % (24h) | Volume (24h) | Capitalizzazione | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €56.243,00 | ▲ 1.20% | €27.6B | €1128.6B | Acquista ora → |
![]() EthereumETH | €1.666,70 | ▲ 1.30% | €8.4B | €201.2B | Acquista ora → |
![]() TetherUSDT | €0.8678 | – 0.00% | €41.3B | €159.6B | Non consentito nell'UE |
BNBBNB | €510.35 | ▲ 3.30% | €653M | €68.0B | Acquista ora → |
![]() USDCUSDC | €0.8682 | – 0.00% | €10.6B | €62.5B | Acquista ora → |
![]() XRPXRP | €0.9437 | ▲ 0.70% | €1.0B | €59.1B | Acquista ora → |
![]() SolanaSOL | €64.84 | ▲ 1.60% | €1.6B | €37.6B | Acquista ora → |
![]() TRONTRX | €0.2851 | ▲ 0.40% | €307M | €27.1B | Acquista ora → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8699 | – 0.00% | €167M | €18.0B | Acquista ora → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €49.06 | ▲ 0.90% | €74M | €14.4B | Acquista ora → |
![]() HyperliquidHYPE | €46.84 | ▼ 2.70% | €347M | €10.4B | Acquista ora → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0612 | – 0.00% | €458M | €9.5B | Acquista ora → |
![]() USDSUSDS | €0.8687 | – 0.00% | €136M | €8.4B | Acquista ora → |
![]() RainRAIN | €0.0116 | ▼ 1.20% | €19M | €8.1B | Acquista ora → |
![]() LEO TokenLEO | €8.49 | ▲ 0.10% | €189K | €7.8B | Acquista ora → |
![]() ZcashZEC | €412.51 | ▲ 3.40% | €184M | €6.9B | Acquista ora → |
![]() MoneroXMR | €310.73 | ▲ 3.50% | €86M | €5.8B | Non consentito nell'UE |
![]() CardanoADA | €0.1477 | ▲ 2.70% | €285M | €5.5B | Acquista ora → |
![]() ChainlinkLINK | €7.37 | ▲ 2.20% | €183M | €5.5B | Acquista ora → |
![]() StellarXLM | €0.1498 | ▼ 0.30% | €91M | €5.1B | Acquista ora → |
![]() CantonCC | €0.1072 | ▲ 2.30% | €10M | €4.2B | Acquista ora → |
![]() DaiDAI | €0.8686 | – 0.00% | €159M | €4.0B | Non consentito nell'UE |
![]() Bitcoin CashBCH | €189.84 | ▲ 4.30% | €82M | €3.8B | Acquista ora → |
![]() USD1USD1 | €0.8677 | – 0.00% | €760M | €3.5B | Acquista ora → |
![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1.23 | ▲ 1.30% | €27M | €3.4B | Acquista ora → |























