Le quotazioni delle criptovalute di oggi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute oggi è di € 2,42 mila mld., una -3.63% variazione rispetto a 24 ore fa.
Aggiornato: 06:37:41
Live
| Quotazioni criptovalute | Prezzo | % (24h) | Volume (24h) | Capitalizzazione | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €71.845,00 | ▼ 1.18% | €24.5B | €1444.5B | Acquista ora → |
![]() EthereumETH | €2.077,46 | ▼ 1.79% | €9.7B | €253.8B | Acquista ora → |
![]() TetherUSDT | €0.8969 | ▼ 0.15% | €42.6B | €162.4B | Non consentito nell'UE |
BNBBNB | €676.53 | ▲ 1.08% | €1.0B | €89.0B | Acquista ora → |
![]() XRPXRP | €1.16 | ▼ 2.42% | €1.7B | €73.7B | Acquista ora → |
![]() USDCUSDC | €0.8974 | ▼ 0.16% | €11.9B | €64.0B | Acquista ora → |
![]() SolanaSOL | €89.85 | ▼ 2.04% | €2.6B | €53.0B | Acquista ora → |
![]() TRONTRX | €0.2970 | ▼ 0.25% | €333M | €28.2B | Acquista ora → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9253 | ▼ 0.10% | €28M | €23.8B | Acquista ora → |
![]() ZcashZEC | €1.116,46 | ▼ 5.02% | €723M | €19.0B | Acquista ora → |
![]() HyperliquidHYPE | €71.02 | ▼ 3.00% | €735M | €17.0B | Acquista ora → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0703 | ▼ 1.94% | €421M | €11.0B | Acquista ora → |
![]() MoneroXMR | €529.85 | ▼ 4.38% | €110M | €10.0B | Non consentito nell'UE |
![]() USDSUSDS | €0.8977 | ▼ 0.17% | €273M | €8.8B | Acquista ora → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €68.91 | ▼ 1.38% | €90M | €8.2B | Acquista ora → |
![]() ChainlinkLINK | €10.30 | ▼ 2.42% | €284M | €7.9B | Acquista ora → |
![]() LEO TokenLEO | €8.50 | ▲ 2.13% | €131K | €7.8B | Acquista ora → |
![]() CardanoADA | €0.1783 | ▼ 3.96% | €285M | €6.7B | Acquista ora → |
![]() StellarXLM | €0.1511 | ▼ 2.01% | €112M | €5.3B | Acquista ora → |
![]() NEAR ProtocolNEAR | €4.00 | ▼ 5.39% | €492M | €5.2B | Acquista ora → |
![]() Bitcoin CashBCH | €251.37 | ▼ 6.18% | €214M | €5.1B | Acquista ora → |
![]() RainRAIN | €0.0058 | ▼ 9.13% | €15M | €4.1B | Acquista ora → |
![]() DaiDAI | €0.8977 | ▼ 0.19% | €153M | €4.1B | Non consentito nell'UE |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8973 | ▼ 0.17% | €28M | €4.1B | Acquista ora → |
![]() LitecoinLTC | €51.51 | ▼ 0.45% | €326M | €4.0B | Acquista ora → |























