Le quotazioni delle criptovalute di oggi
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute oggi è di € 2,27 mila mld., una -3.57% variazione rispetto a 24 ore fa.
Aggiornato: 19:37:24
Live
| Quotazioni criptovalute | Prezzo | % (24h) | Volume (24h) | Capitalizzazione | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €66.610,00 | ▲ 0.20% | €13.2B | €1337.8B | Acquista ora → |
![]() EthereumETH | €2.159,76 | ▼ 0.51% | €7.8B | €263.6B | Acquista ora → |
![]() TetherUSDT | €0.8624 | ▲ 0.07% | €27.9B | €158.3B | Non consentito nell'UE |
BNBBNB | €622.04 | ▼ 0.53% | €616M | €82.8B | Acquista ora → |
![]() XRPXRP | €1.17 | ▼ 0.57% | €801M | €73.4B | Acquista ora → |
![]() USDCUSDC | €0.8625 | ▲ 0.08% | €5.9B | €64.0B | Acquista ora → |
![]() SolanaSOL | €87.06 | ▼ 0.44% | €1.6B | €51.1B | Acquista ora → |
![]() TRONTRX | €0.2944 | ▲ 0.58% | €266M | €28.0B | Acquista ora → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8628 | ▼ 0.23% | €43K | €19.5B | Acquista ora → |
![]() ZcashZEC | €943.92 | ▼ 1.91% | €1.0B | €16.0B | Acquista ora → |
![]() HyperliquidHYPE | €67.41 | ▼ 1.83% | €492M | €15.0B | Acquista ora → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0726 | ▼ 0.58% | €301M | €11.3B | Acquista ora → |
![]() RainRAIN | €0.0132 | ▼ 2.60% | €21M | €9.4B | Acquista ora → |
![]() MoneroXMR | €457.65 | ▼ 0.33% | €85M | €8.6B | Non consentito nell'UE |
![]() USDSUSDS | €0.8624 | ▲ 0.08% | €71M | €8.5B | Acquista ora → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €69.12 | ▲ 0.04% | €30M | €8.1B | Acquista ora → |
![]() ChainlinkLINK | €9.85 | ▼ 0.47% | €212M | €7.4B | Acquista ora → |
![]() LEO TokenLEO | €7.82 | ▼ 0.37% | €33K | €7.2B | Acquista ora → |
![]() CardanoADA | €0.1794 | ▲ 0.48% | €178M | €6.7B | Acquista ora → |
![]() StellarXLM | €0.1546 | ▼ 0.33% | €64M | €5.4B | Acquista ora → |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8623 | ▲ 0.07% | €20M | €4.0B | Acquista ora → |
![]() DaiDAI | €0.8626 | ▲ 0.09% | €93M | €4.0B | Non consentito nell'UE |
![]() Bitcoin CashBCH | €193.00 | ▼ 0.62% | €118M | €3.9B | Acquista ora → |
![]() USD1USD1 | €0.8623 | ▲ 0.06% | €541M | €3.7B | Acquista ora → |
![]() LitecoinLTC | €47.23 | ▲ 2.13% | €177M | €3.7B | Acquista ora → |























