Quotazioni azioni tokenizzate
Quotazioni live delle azioni tokenizzate, disponibili presso più fornitori.
Aggiornato: 19:39:17
Live
| Azioni tokenizzate | Prezzo | % (24h) | Massimo (24h) | Minimo (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL AppleAAPLx | €285.20 | ▼ 0.77% | €287.69 | €285.17 | Acquista ora → |
MSFT MicrosoftMSFTx | €427.44 | ▲ 0.92% | €427.44 | €427.44 | Acquista ora → |
NVDA NVIDIANVDAx | €185.96 | ▼ 1.26% | €188.89 | €184.59 | Acquista ora → |
GOOG AlphabetGOOGLx | €290.82 | ▼ 0.84% | €294.36 | €290.14 | Acquista ora → |
AMZN AmazonAMZNx | €221.34 | ▲ 1.96% | €221.34 | €221.34 | Acquista ora → |
META Meta PlatformsMETAx | €558.18 | ▲ 0.92% | €558.18 | €558.18 | Acquista ora → |
TSLA TeslaTSLAx | €311.99 | ▼ 1.48% | €320.66 | €311.99 | Acquista ora → |
AVGO BroadcomAVGOx | €313.76 | ▼ 0.75% | €313.76 | €313.76 | Acquista ora → |
BRK. Berkshire HathawayBRK.Bx | €430.95 | ▼ 1.65% | €430.95 | €430.95 | Acquista ora → |
JPM JPMorgan ChaseJPMx | €307.95 | ▲ 2.37% | €307.95 | €307.95 | Acquista ora → |
LLY Eli LillyLLYx | €965.38 | ▲ 1.52% | €965.38 | €965.38 | Acquista ora → |
V VisaVx | €321.73 | ▲ 1.02% | €321.73 | €321.73 | Acquista ora → |
XOM ExxonMobilXOMx | €141.81 | ▼ 1.26% | €141.81 | €141.81 | Acquista ora → |
UNH UnitedHealth GroupUNHx | €324.42 | ▼ 3.25% | €324.42 | €324.42 | Acquista ora → |
NFLX NetflixNFLXx | €67.65 | ▲ 0.59% | €67.65 | €67.65 | Acquista ora → |
AMD AMDAMDx | €444.43 | ▲ 1.81% | €444.43 | €444.43 | Acquista ora → |
ORCL OracleORCLx | €129.19 | ▼ 6.18% | €129.19 | €129.19 | Acquista ora → |
CRM SalesforceCRMx | €212.45 | – 0.00% | €212.45 | €212.45 | Acquista ora → |
COIN CoinbaseCOINx | €151.16 | ▲ 2.83% | €151.16 | €151.16 | Acquista ora → |
PYPL PayPalPYPLx | €46.58 | ▲ 1.82% | €46.58 | €46.58 | Acquista ora → |
INTC IntelINTCx | €88.82 | ▲ 3.57% | €88.82 | €88.82 | Acquista ora → |
JNJ Johnson & JohnsonJNJx | €225.92 | – 0.00% | €225.92 | €225.92 | Acquista ora → |
KO Coca-ColaKOx | €74.65 | ▼ 1.90% | €74.65 | €74.65 | Acquista ora → |
MCD McDonald'sMCDx | €213.48 | ▼ 2.55% | €213.48 | €213.48 | Acquista ora → |
PG Procter & GamblePGx | €125.15 | – 0.00% | €125.15 | €125.15 | Acquista ora → |
CVX ChevronCVXx | €178.57 | ▼ 1.05% | €178.57 | €178.57 | Acquista ora → |
Le quotazioni di questa pagina provengono dall'API pubblica di Kraken e sono mostrate esclusivamente a scopo informativo. Le azioni tokenizzate sono strumenti finanziari che offrono un'esposizione ad azioni quotate in borsa, ma non sono azioni dirette e non sono registrate presso alcuna autorità di vigilanza sui titoli. Per le condizioni esatte del prodotto e i rischi, consulta il fornitore.