Quotazioni azioni tokenizzate
Quotazioni live delle azioni tokenizzate, disponibili presso più fornitori.
Aggiornato: 10:41:04
Live
| Azioni tokenizzate | Prezzo | % (24h) | Massimo (24h) | Minimo (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL AppleAAPLx | €312.35 | ▲ 0.60% | €312.35 | €308.33 | Acquista ora → |
MSFT MicrosoftMSFTx | €489.20 | ▼ 2.43% | €508.89 | €472.59 | Acquista ora → |
NVDA NVIDIANVDAx | €192.25 | ▼ 0.15% | €197.41 | €190.75 | Acquista ora → |
GOOG AlphabetGOOGLx | €261.49 | ▼ 0.73% | €293.61 | €258.50 | Acquista ora → |
AMZN AmazonAMZNx | €226.24 | ▼ 0.41% | €231.82 | €225.16 | Acquista ora → |
META Meta PlatformsMETAx | €555.49 | ▲ 0.34% | €559.17 | €546.69 | Acquista ora → |
TSLA TeslaTSLAx | €360.79 | ▲ 0.04% | €368.77 | €356.79 | Acquista ora → |
AVGO BroadcomAVGOx | €308.98 | ▲ 0.85% | €318.28 | €304.84 | Acquista ora → |
BRK. Berkshire HathawayBRK.Bx | €491.01 | – 0.00% | €491.01 | €491.01 | Acquista ora → |
JPM JPMorgan ChaseJPMx | €307.99 | ▲ 0.45% | €307.99 | €298.48 | Acquista ora → |
LLY Eli LillyLLYx | €1.180,36 | ▲ 0.03% | €1.180,36 | €1.145,07 | Acquista ora → |
V VisaVx | €363.80 | – 0.00% | €364.57 | €353.96 | Acquista ora → |
XOM ExxonMobilXOMx | €165.13 | ▼ 0.57% | €167.25 | €161.04 | Acquista ora → |
UNH UnitedHealth GroupUNHx | €0.0000 | – | €0.0000 | €0.0000 | Acquista ora → |
NFLX NetflixNFLXx | €56.16 | ▲ 0.16% | €56.17 | €55.41 | Acquista ora → |
AMD AMDAMDx | €505.19 | ▼ 0.98% | €520.65 | €498.29 | Acquista ora → |
ORCL OracleORCLx | €128.35 | ▲ 1.15% | €132.97 | €116.21 | Acquista ora → |
CRM SalesforceCRMx | €207.54 | – 0.00% | €207.54 | €207.54 | Acquista ora → |
COIN CoinbaseCOINx | €141.87 | ▼ 1.22% | €145.93 | €140.67 | Acquista ora → |
PYPL PayPalPYPLx | €50.19 | – | €50.19 | €50.19 | Acquista ora → |
INTC IntelINTCx | €82.63 | ▼ 1.41% | €86.24 | €81.81 | Acquista ora → |
JNJ Johnson & JohnsonJNJx | €245.11 | ▲ 0.36% | €246.96 | €241.65 | Acquista ora → |
KO Coca-ColaKOx | €83.70 | ▲ 0.48% | €86.99 | €79.94 | Acquista ora → |
MCD McDonald'sMCDx | €222.38 | ▼ 1.85% | €227.20 | €218.17 | Acquista ora → |
PG Procter & GamblePGx | €144.22 | ▲ 0.82% | €144.22 | €141.63 | Acquista ora → |
CVX ChevronCVXx | €208.40 | ▲ 1.36% | €211.07 | €201.44 | Acquista ora → |
Le quotazioni di questa pagina provengono dall'API pubblica di Kraken e sono mostrate esclusivamente a scopo informativo. Le azioni tokenizzate sono strumenti finanziari che offrono un'esposizione ad azioni quotate in borsa, ma non sono azioni dirette e non sono registrate presso alcuna autorità di vigilanza sui titoli. Per le condizioni esatte del prodotto e i rischi, consulta il fornitore.