Quotazioni azioni tokenizzate
Quotazioni live delle azioni tokenizzate, disponibili presso più fornitori.
Aggiornato: 14:46:45
Live
| Azioni tokenizzate | Prezzo | % (24h) | Massimo (24h) | Minimo (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL AppleAAPLx | €287.95 | ▼ 2.35% | €299.18 | €287.16 | Acquista ora → |
MSFT MicrosoftMSFTx | €386.54 | ▲ 6.15% | €392.32 | €334.58 | Acquista ora → |
NVDA NVIDIANVDAx | €169.53 | ▲ 2.16% | €170.93 | €164.11 | Acquista ora → |
GOOG AlphabetGOOGLx | €288.55 | ▼ 1.14% | €296.44 | €287.42 | Acquista ora → |
AMZN AmazonAMZNx | €206.77 | ▲ 3.37% | €206.77 | €195.53 | Acquista ora → |
META Meta PlatformsMETAx | €462.60 | ▼ 2.10% | €520.73 | €456.02 | Acquista ora → |
TSLA TeslaTSLAx | €266.60 | ▲ 2.56% | €268.26 | €255.28 | Acquista ora → |
AVGO BroadcomAVGOx | €340.59 | ▲ 5.27% | €340.59 | €313.59 | Acquista ora → |
BRK. Berkshire HathawayBRK.Bx | €440.81 | ▲ 0.21% | €442.29 | €433.13 | Acquista ora → |
JPM JPMorgan ChaseJPMx | €298.44 | ▲ 1.75% | €308.41 | €292.95 | Acquista ora → |
LLY Eli LillyLLYx | €1.070,30 | ▲ 1.82% | €1.070,30 | €1.043,60 | Acquista ora → |
V VisaVx | €317.53 | ▼ 0.41% | €327.73 | €317.53 | Acquista ora → |
XOM ExxonMobilXOMx | €135.51 | ▲ 0.42% | €139.07 | €134.95 | Acquista ora → |
UNH UnitedHealth GroupUNHx | €362.21 | – 0.00% | €362.21 | €362.21 | Acquista ora → |
NFLX NetflixNFLXx | €62.61 | ▼ 1.39% | €63.94 | €62.61 | Acquista ora → |
AMD AMDAMDx | €427.56 | ▲ 14.89% | €427.56 | €368.45 | Acquista ora → |
ORCL OracleORCLx | €103.53 | ▲ 0.06% | €106.35 | €101.01 | Acquista ora → |
CRM SalesforceCRMx | €160.46 | ▲ 2.95% | €160.46 | €160.46 | Acquista ora → |
COIN CoinbaseCOINx | €139.86 | ▲ 0.51% | €142.65 | €137.07 | Acquista ora → |
PYPL PayPalPYPLx | €50.49 | ▲ 0.99% | €50.49 | €50.49 | Acquista ora → |
INTC IntelINTCx | €78.98 | ▲ 11.70% | €83.11 | €69.26 | Acquista ora → |
JNJ Johnson & JohnsonJNJx | €225.88 | ▼ 0.47% | €231.79 | €225.88 | Acquista ora → |
KO Coca-ColaKOx | €75.26 | ▼ 2.51% | €79.21 | €74.22 | Acquista ora → |
MCD McDonald'sMCDx | €233.29 | ▼ 1.71% | €237.34 | €233.29 | Acquista ora → |
PG Procter & GamblePGx | €126.16 | – 0.00% | €128.37 | €126.16 | Acquista ora → |
CVX ChevronCVXx | €162.48 | ▼ 2.45% | €170.74 | €162.48 | Acquista ora → |
Le quotazioni di questa pagina provengono dall'API pubblica di Kraken e sono mostrate esclusivamente a scopo informativo. Le azioni tokenizzate sono strumenti finanziari che offrono un'esposizione ad azioni quotate in borsa, ma non sono azioni dirette e non sono registrate presso alcuna autorità di vigilanza sui titoli. Per le condizioni esatte del prodotto e i rischi, consulta il fornitore.