Bitvavo
![]() BitvavoBitvavo B.V., Amsterdam | Scegli un provider da confrontare | |
|---|---|---|
| Punti di forza |
| |
| Promo | ||
| Info | Bitvavo è stata fondata ad Amsterdam nel 2018 ed è cresciuta fino a diventare il più grande exchange di criptovalute dei Paesi Bassi, con oltre 2,3 milioni di utenti e una delle più alte qualifiche regolamentari in Europa (licenza MiCA e registrazione DNB, integrate dalla supervisione di AMF e BaFin, tra le altre). Ciò che distingue la piattaforma è la combinazione di un'interfaccia accessibile, un'ampia gamma di offerte e un ambiente Pro avanzato con grafici e numerosi tipi di ordini. Questo rende Bitvavo una scelta valida per praticamente ogni tipo di investitore: da chi vuole semplicemente acquistare Bitcoin, a chi desidera costruire un portafoglio diversificato con piani di risparmio automatizzati e staking su oltre 70 asset, fino a chi vuole gestire attivamente il proprio portafoglio con ordini limite, stop-loss e tipi di ordini avanzati all'interno di un quadro normativo europeo. Per i day trader e gli utenti esperti che si affidano a future, derivati o trading a margine con leva, Bitvavo offre meno opzioni: l'enfasi è chiaramente sul trading spot. | |
| Costi di trading | 0.25% | |
| Assistenza clienti | 6/10 | |
| Sicurezza | 7/10 | |
| Facilità d'uso | 8/10 | |
| Apri un account Bitvavo |
| Bitvavo | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Acquisto automatico | ||
| Trading avanzato | ||
| Carta di pagamento crypto |
