Kraken
![]() KrakenPayward Global Solutions Limited, Dublin | Scegli un provider da confrontare | |
|---|---|---|
| Punti di forza |
| |
| Promo | ||
| Info | Kraken è stata fondata a San Francisco nel 2011 ed è uno degli exchange di criptovalute più longevi e rinomati al mondo, con una storia unica di non aver mai perso fondi dei clienti a causa di un attacco hacker sin dalla sua nascita. La piattaforma combina un'interfaccia semplice e intuitiva con Kraken Pro per utenti avanzati (grafici TradingView, 13 tipi di ordini, margine fino a 5x e future fino a 50x), con accesso a oltre 550 criptovalute. Questo rende Kraken una scelta versatile che cresce con il tuo livello di esperienza: da chi desidera semplicemente acquistare Bitcoin tramite la semplice app, a chi vuole costruire un portafoglio diversificato con lo staking su oltre 20 asset, fino a chi vuole fare trading attivo con book di ordini complessi, derivati e persino azioni statunitensi tokenizzate tramite xStocks. | |
| Costi di trading | 1% | |
| Assistenza clienti | 7/10 | |
| Sicurezza | 10/10 | |
| Facilità d'uso | 10/10 | |
| Apri un account Kraken |
| Kraken | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Acquisto automatico | ||
| Trading avanzato | ||
| Carta di pagamento crypto |
