Bitpanda
![]() BitpandaBitpanda GmbH, Berlijn | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | ||
| Over | Bitpanda werd in 2014 opgericht in Wenen en is uitgegroeid tot een van de grootste investeringsplatformen van Europa, met meer dan 7 miljoen gebruikers. Wat het platform onderscheidt is de brede multi-asset aanpak: naast crypto kun je inmiddels ook beleggen in aandelen, ETF's en edelmetalen â allemaal vanuit dezelfde app, onder Europees toezicht en volledig euro-genoteerd. Daarmee is Bitpanda vooral een sterke keuze als je een gespreide portefeuille wilt opbouwen waarin crypto, aandelen en ETF's naast elkaar staan, of als je je beleggingen actief wilt beheren met spaarplannen, limietorders en crypto-indices om periodiek bij te sturen. | |
| Handelskosten | 0.25% | |
| Klantenservice | 5/10 | |
| Veiligheid | 5/10 | |
| Gebruiksgemak | 10/10 | |
| Probeer Gratis Bitpanda |
| Bitpanda | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
