De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,27 bln., een -5.35% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 17:31:55
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €67.324,00 | ▲ 0.09% | €15.6B | €1351.6B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €2.113,71 | ▲ 0.30% | €5.9B | €255.1B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8632 | ▲ 0.01% | €29.4B | €158.3B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €596.63 | ▼ 0.41% | €476M | €79.4B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.20 | ▲ 0.16% | €1.2B | €75.2B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8632 | ▲ 0.01% | €8.2B | €63.9B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €90.35 | ▲ 0.16% | €2.5B | €52.8B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2917 | ▼ 0.44% | €294M | €27.7B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8986 | ▲ 0.52% | €143M | €19.6B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €71.51 | ▲ 1.74% | €874M | €15.9B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €715.43 | ▲ 4.47% | €981M | €12.1B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0733 | ▼ 0.57% | €313M | €11.4B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0152 | ▼ 0.13% | €37M | €10.8B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8631 | ▲ 0.03% | €295M | €8.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.31 | ▲ 2.21% | €184K | €7.6B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €399.78 | ▼ 1.25% | €58M | €7.5B | Niet toegestaan in de EU |
![]() ChainlinkLINK | €9.84 | ▼ 0.74% | €200M | €7.4B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €62.08 | ▲ 0.12% | €37M | €7.3B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.1727 | ▼ 1.41% | €184M | €6.5B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1541 | ▼ 0.26% | €63M | €5.3B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €211.67 | ▼ 1.14% | €83M | €4.3B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1006 | ▲ 5.85% | €8M | €4.0B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8633 | ▲ 0.01% | €170M | €4.0B | Niet toegestaan in de EU |
![]() USD1USD1 | €0.8631 | ▲ 0.01% | €611M | €3.6B | Koop nu → |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8632 | ▲ 0.02% | €33M | €3.5B | Koop nu → |























