De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,52 bln., een -2.69% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 05:34:55
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €74.559,00 | ▼ 0.32% | €875.6B | €1498.5B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €2.235,33 | ▼ 1.01% | €859.8B | €273.0B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8917 | ▼ 0.29% | €45.0B | €164.2B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €663.64 | ▼ 0.46% | €522M | €88.4B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.22 | ▼ 0.25% | €1.5B | €77.2B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8921 | ▼ 0.29% | €15.0B | €65.1B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €95.76 | ▼ 0.97% | €2.6B | €56.4B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2951 | ▼ 0.08% | €377M | €28.0B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9154 | ▼ 3.86% | €55M | €21.8B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €1.116,03 | ▲ 2.49% | €854M | €19.0B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €73.05 | ▼ 1.26% | €667M | €16.2B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0756 | ▼ 0.09% | €411M | €11.8B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €494.47 | ▲ 3.10% | €102M | €9.3B | Niet toegestaan in de EU |
![]() USDSUSDS | €0.8925 | ▼ 0.27% | €160M | €9.2B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €11.53 | ▼ 1.67% | €254M | €8.8B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €73.10 | ▼ 0.59% | €78M | €8.7B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.2102 | ▼ 1.65% | €296M | €7.9B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.04 | ▲ 0.81% | €205K | €7.4B | Koop nu → |
![]() BitwayBTW | €2.41 | ▲ 49.13% | €148M | €6.5B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0088 | ▼ 3.90% | €10M | €6.2B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1696 | ▼ 2.36% | €102M | €6.0B | Koop nu → |
![]() NEAR ProtocolNEAR | €4.50 | ▼ 5.41% | €886M | €5.9B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €249.00 | ▲ 2.18% | €114M | €5.0B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1113 | ▲ 0.45% | €28M | €4.4B | Koop nu → |
![]() LitecoinLTC | €55.06 | ▼ 0.78% | €200M | €4.3B | Koop nu → |























