De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,29 bln., een +0.84% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 19:15:43
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €66.501,00 | ▲ 1.00% | €19.9B | €1332.2B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.823,79 | ▲ 1.21% | €8.8B | €220.1B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8582 | ▲ 0.03% | €36.5B | €162.7B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €568.71 | ▲ 1.02% | €667M | €76.6B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.17 | ▲ 0.61% | €1.1B | €72.0B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8587 | ▼ 0.07% | €9.2B | €65.6B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €73.67 | ▲ 0.55% | €2.0B | €42.6B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.3201 | ▲ 1.41% | €571M | €30.3B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8876 | – | €91K | €16.0B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0885 | ▲ 1.04% | €433M | €13.7B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €53.07 | ▼ 3.19% | €710M | €11.8B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8587 | ▼ 0.07% | €17M | €9.5B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €567.11 | ▼ 1.11% | €567M | €9.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.58 | ▼ 0.43% | €376K | €7.9B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.2111 | ▲ 1.49% | €255M | €7.8B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €329.70 | ▼ 3.58% | €149M | €6.1B | Niet toegestaan in de EU |
![]() Bitcoin CashBCH | €300.78 | ▲ 0.34% | €97M | €6.0B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €8.21 | ▲ 1.42% | €179M | €6.0B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €48.96 | ▲ 0.87% | €89M | €5.8B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1417 | ▼ 0.82% | €12M | €5.5B | Koop nu → |
![]() ToncoinTON | €1.74 | ▲ 15.06% | €285M | €4.7B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1294 | ▲ 2.80% | €86M | €4.3B | Koop nu → |
![]() USD1USD1 | €0.8580 | ▼ 0.07% | €799M | €4.1B | Koop nu → |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8582 | ▼ 0.04% | €39M | €3.8B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8586 | ▼ 0.08% | €147M | €3.7B | Niet toegestaan in de EU |























