De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,06 bln., een -0.70% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 15:07:17
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €58.023,00 | ▼ 0.60% | €17.8B | €1162.3B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.767,46 | ▼ 0.97% | €6.3B | €213.5B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8678 | ▼ 0.02% | €28.7B | €159.8B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €511.27 | ▼ 0.30% | €452M | €69.8B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.12 | ▼ 2.03% | €995M | €68.6B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8682 | ▼ 0.01% | €3.6B | €67.3B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €68.77 | ▼ 1.55% | €1.6B | €39.4B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2768 | ▲ 0.53% | €323M | €26.2B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8937 | ▼ 0.37% | €268K | €14.7B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0783 | ▼ 1.11% | €526M | €12.0B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8679 | ▼ 0.08% | €23M | €10.3B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €44.31 | ▼ 0.55% | €17M | €9.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.74 | ▼ 0.01% | €265K | €8.1B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.2100 | ▼ 1.38% | €216M | €7.8B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €367.98 | ▼ 4.30% | €113M | €7.4B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €30.79 | ▼ 0.73% | €92M | €7.3B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €7.41 | ▼ 1.38% | €123M | €5.4B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €287.94 | ▲ 4.73% | €51M | €5.3B | Niet toegestaan in de EU |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8674 | ▼ 0.07% | €32M | €5.1B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1211 | ▼ 0.21% | €3M | €4.6B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1370 | ▼ 2.67% | €66M | €4.5B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8679 | ▼ 0.01% | €114M | €3.9B | Niet toegestaan in de EU |
![]() USD1USD1 | €0.8676 | ▼ 0.06% | €581M | €3.8B | Koop nu → |
![]() MemeCoreM | €2.18 | ▼ 5.71% | €10M | €3.8B | Koop nu → |
![]() LitecoinLTC | €45.90 | ▼ 1.08% | €164M | €3.5B | Koop nu → |























