De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,03 bln., een +0.81% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 15:29:00
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €57.107,00 | ▲ 1.54% | €27.3B | €1145.3B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.686,23 | ▲ 2.72% | €10.6B | €203.5B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8735 | ▲ 0.05% | €41.5B | €161.0B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €507.58 | ▼ 0.11% | €593M | €67.6B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8742 | ▲ 0.06% | €11.1B | €63.8B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €0.9815 | ▲ 1.92% | €1.1B | €61.3B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €68.12 | ▲ 0.93% | €1.8B | €39.7B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2861 | ▲ 0.49% | €322M | €27.1B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9058 | ▲ 0.37% | €32M | €18.1B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €59.14 | ▲ 4.25% | €416M | €13.2B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0651 | ▼ 0.10% | €545M | €10.1B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8741 | ▲ 0.04% | €160M | €8.7B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0128 | ▲ 3.18% | €21M | €8.4B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €500.47 | ▲ 6.95% | €556M | €8.4B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.58 | ▲ 2.83% | €434K | €7.9B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €49.98 | ▲ 1.03% | €83M | €5.9B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €7.47 | ▲ 2.78% | €212M | €5.6B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1635 | ▲ 1.84% | €163M | €5.6B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €290.33 | ▲ 0.86% | €79M | €5.5B | Niet toegestaan in de EU |
![]() CardanoADA | €0.1449 | ▲ 0.68% | €278M | €5.4B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1203 | ▲ 3.86% | €21M | €4.7B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €204.34 | ▼ 2.14% | €87M | €4.1B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8741 | ▲ 0.04% | €164M | €4.1B | Niet toegestaan in de EU |
![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1.39 | ▼ 2.49% | €26M | €3.8B | Koop nu → |
![]() USD1USD1 | €0.8731 | ▲ 0.07% | €931M | €3.8B | Koop nu → |























