Aandelentoken koersen
Live koersen van tokenized aandelen, beschikbaar bij meerdere aanbieders.
Bijgewerkt: 15:52:12
Live
| Aandelentokens | Koers | % (24u) | Hoog (24u) | Laag (24u) | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL AppleAAPLx | €292.47 | ▲ 3.70% | €292.47 | €280.74 | Koop nu → |
MSFT MicrosoftMSFTx | €337.43 | ▲ 0.44% | €345.19 | €330.56 | Koop nu → |
NVDA NVIDIANVDAx | €183.79 | ▲ 0.58% | €184.67 | €180.70 | Koop nu → |
GOOG AlphabetGOOGLx | €282.71 | ▲ 0.68% | €282.71 | €278.43 | Koop nu → |
AMZN AmazonAMZNx | €204.83 | ▼ 0.46% | €206.35 | €204.05 | Koop nu → |
META Meta PlatformsMETAx | €532.94 | ▲ 0.05% | €536.09 | €529.40 | Koop nu → |
TSLA TeslaTSLAx | €273.16 | ▼ 4.11% | €292.06 | €271.39 | Koop nu → |
AVGO BroadcomAVGOx | €336.40 | ▼ 1.91% | €351.77 | €335.18 | Koop nu → |
BRK. Berkshire HathawayBRK.Bx | €436.64 | ▲ 1.08% | €436.64 | €429.65 | Koop nu → |
JPM JPMorgan ChaseJPMx | €309.19 | ▲ 0.68% | €309.28 | €300.79 | Koop nu → |
LLY Eli LillyLLYx | €1.051,23 | ▲ 0.52% | €1.056,25 | €1.030,73 | Koop nu → |
V VisaVx | €308.43 | ▼ 1.05% | €308.43 | €308.43 | Koop nu → |
XOM ExxonMobilXOMx | €138.52 | ▲ 0.50% | €138.66 | €137.32 | Koop nu → |
UNH UnitedHealth GroupUNHx | €373.89 | ▼ 0.38% | €373.89 | €373.89 | Koop nu → |
NFLX NetflixNFLXx | €60.67 | – 0.00% | €63.00 | €60.10 | Koop nu → |
AMD AMDAMDx | €470.03 | ▼ 1.89% | €479.09 | €458.02 | Koop nu → |
ORCL OracleORCLx | €104.26 | ▼ 3.09% | €107.59 | €102.34 | Koop nu → |
CRM SalesforceCRMx | €144.35 | – 0.00% | €144.35 | €144.35 | Koop nu → |
COIN CoinbaseCOINx | €141.35 | ▼ 0.98% | €144.06 | €141.02 | Koop nu → |
PYPL PayPalPYPLx | €48.51 | – 0.00% | €48.51 | €48.51 | Koop nu → |
INTC IntelINTCx | €85.24 | ▼ 7.08% | €96.79 | €84.41 | Koop nu → |
JNJ Johnson & JohnsonJNJx | €227.00 | – 0.00% | €227.00 | €226.77 | Koop nu → |
KO Coca-ColaKOx | €73.27 | ▲ 0.62% | €74.44 | €71.35 | Koop nu → |
MCD McDonald'sMCDx | €230.66 | ▼ 0.47% | €231.75 | €230.38 | Koop nu → |
PG Procter & GamblePGx | €127.20 | – 0.00% | €127.20 | €127.20 | Koop nu → |
CVX ChevronCVXx | €172.41 | ▼ 0.25% | €172.85 | €167.41 | Koop nu → |
Koersen op deze pagina zijn afkomstig van de publiek beschikbare API van Kraken en worden uitsluitend ter informatie weergegeven. Tokenized aandelen zijn financiële instrumenten die blootstelling bieden aan beursgenoteerde aandelen, maar zijn geen directe aandelen en niet geregistreerd bij een effectenregulator. Raadpleeg de aanbieder voor exacte productvoorwaarden en risico's.