Bitvavo
![]() BitvavoBitvavo B.V., Amsterdam | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | Krijg โฌ10 Bitcoin en โฌ10.000,- handelen zonder commissie | |
| Over | Bitvavo werd in 2018 opgericht in Amsterdam en is uitgegroeid tot de grootste crypto-exchange van Nederland, met meer dan 2 miljoen gebruikers en een MiCA-vergunning van de AFM, waarmee het in de hele EU actief mag zijn. Wat het platform onderscheidt is de combinatie van een toegankelijke interface, een breed aanbod van 400+ assets en een geavanceerde Pro-omgeving met grafieken en uitgebreide ordertypes. Daarmee is Bitvavo een sterke keuze voor vrijwel elk type investeerder: van wie gewoon wat Bitcoin wil kopen, tot wie een gespreide portefeuille wil opbouwen met periodiek kopen, of wie zijn portefeuille actief wil beheren met limietorders, stop-loss en geavanceerde ordertypes binnen een gereguleerd Europees kader. Let op: staking (via Bitvavo B.V.), lending (via Bitvavo Custody B.V.) en de losse Web3-wallet vallen niet onder MiCA. Onze gegevens en de MiCA-status hebben betrekking op het reguliere Bitvavo-account. | |
| Handelskosten | 0.25% De gepubliceerde taker fee van de exchange voor de toepasselijke volumeklasse (standaard: laagste/particuliere klasse) | |
| Klantenservice | 6/10 | |
| Veiligheid | 7/10 | |
| Gebruiksgemak | 8/10 | |
| Open een account Bitvavo |
| Bitvavo | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
