Coinmerce vs Bitvavo
![]() CoinmerceCoinmerce B.V., Schiphol-Rijk | ![]() BitvavoBitvavo B.V., Amsterdam | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
|
|
| Actie | Krijg €10 Bitcoin en €10.000,- handelen zonder commissie | |
| Over | Coinmerce werd in 2017 opgericht en is een van de meest Nederlands-georiënteerde crypto-platforms, met een volledige MiCA-licentie via de AFM. Wat het platform onderscheidt is de uitgesproken lokale benadering: Nederlandstalige klantenservice inclusief telefonisch contact. Het aanbod is breed met 350+ cryptomunten. Bij Coinmerce kies je voor een Custody account of een Yield account. Onze gegevens en de MiCA-status hebben betrekking op het Custody account: je crypto wordt 1:1 bewaard door een aparte stichting, grotendeels in cold storage. Naast de handelskosten betaal je €1 per maand, plus 1% per jaar bij een portfolio boven €10.000. Het Yield account (tot 14% APY via Coinmerce Earn B.V.) valt niet onder MiCAR. | Bitvavo werd in 2018 opgericht in Amsterdam en is uitgegroeid tot de grootste crypto-exchange van Nederland, met meer dan 2 miljoen gebruikers en een MiCA-vergunning van de AFM, waarmee het in de hele EU actief mag zijn. Wat het platform onderscheidt is de combinatie van een toegankelijke interface, een breed aanbod van 400+ assets en een geavanceerde Pro-omgeving met grafieken en uitgebreide ordertypes. Daarmee is Bitvavo een sterke keuze voor vrijwel elk type investeerder: van wie gewoon wat Bitcoin wil kopen, tot wie een gespreide portefeuille wil opbouwen met periodiek kopen, of wie zijn portefeuille actief wil beheren met limietorders, stop-loss en geavanceerde ordertypes binnen een gereguleerd Europees kader. Let op: staking (via Bitvavo B.V.), lending (via Bitvavo Custody B.V.) en de losse Web3-wallet vallen niet onder MiCA. Onze gegevens en de MiCA-status hebben betrekking op het reguliere Bitvavo-account. |
| Handelskosten | 0.25% De gepubliceerde taker fee van de exchange voor de toepasselijke volumeklasse (standaard: laagste/particuliere klasse) | 0.25% De gepubliceerde taker fee van de exchange voor de toepasselijke volumeklasse (standaard: laagste/particuliere klasse) |
| Klantenservice | 8/10 | 6/10 |
| Veiligheid | 7/10 | 7/10 |
| Gebruiksgemak | 10/10 | 8/10 |
| Open een account Coinmerce | Open een account Bitvavo |
| Coinmerce | Bitvavo | |
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |

