Coinmerce vs Bitvavo
![]() CoinmerceCoinmerce B.V., Schiphol-Rijk | ![]() BitvavoBitvavo B.V., Amsterdam | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
|
|
| Actie | Krijg €10 Bitcoin en €10.000,- handelen zonder commissie | |
| Over | Coinmerce werd in 2017 opgericht en is een van de meest Nederlands-georiënteerde crypto-platforms, met een volledige MiCA-licentie via de AFM. Wat het platform onderscheidt is de uitgesproken lokale benadering: Nederlandstalige klantenservice inclusief telefonisch contact. Het aanbod is breed met 350+ cryptomunten. Bij Coinmerce moet je kiezen voor een Custody Account of voor een Yield Account. De Custody account valt onder MiCAR. Naast de handelskosten betaal je abonnementskosten van €1 per maand. Er is geen mogelijkheid tot Yield (rendement). | Bitvavo werd in 2018 opgericht in Amsterdam en is uitgegroeid tot de grootste crypto-exchange van Nederland, met meer dan 2,3 miljoen gebruikers en een van de hoogste regulatoire kwalificaties in Europa (MiCA-licentie en DNB-registratie, aangevuld met toezicht van onder andere de AMF en BaFin). Wat het platform onderscheidt is de combinatie van een toegankelijke interface, een breed aanbod en een geavanceerde Pro-omgeving met grafieken en uitgebreide ordertypes. Daarmee is Bitvavo een sterke keuze voor vrijwel elk type investeerder: van wie gewoon wat Bitcoin wil kopen, tot wie een gespreide portefeuille wil opbouwen met automatische spaarplannen en staking op 70+ assets, of wie zijn portefeuille actief wil beheren met limietorders, stop-loss en geavanceerde ordertypes binnen een gereguleerd Europees kader. |
| Handelskosten | 0.25% | 0.25% |
| Klantenservice | 8/10 | 6/10 |
| Veiligheid | Wordt bijgewerkt | 7/10 |
| Gebruiksgemak | 10/10 | 8/10 |
| Open een account Coinmerce | Open een account Bitvavo |
| Coinmerce | Bitvavo | |
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Toegang tot private keys | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |

