eToro
![]() eToroeToro (Europe) Ltd, Cyprus | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | ||
| Over | eToro werd in 2007 opgericht en in februari 2025 verkreeg eToro een MiCA-licentie. Wat eToro fundamenteel onderscheidt is de combinatie van multi-asset beleggen (130+ crypto, aandelen, ETF's, grondstoffen) met sociale handelsfunctionaliteiten: CopyTrader om automatisch succesvolle beleggers te volgen, Smart Portfolios als kant-en-klare thematische portefeuilles, en een actieve community-feed. Daarnaast biedt het platform staking op coins als ETH, ADA en DOT. Daarmee is eToro een logische keuze voor wie zijn eerste crypto wil kopen en tegelijkertijd kennis wil maken met breder beleggen in één app. Maar vooral ook aantrekkelijk voor wie wil leren door ervaren beleggers te volgen via CopyTrader. | |
| Handelskosten | 1% De gepubliceerde taker fee van de exchange voor de toepasselijke volumeklasse (standaard: laagste/particuliere klasse) | |
| Klantenservice | 6/10 | |
| Veiligheid | 7/10 | |
| Gebruiksgemak | 10/10 | |
| Open een account eToro |
| eToro | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
