Revolut
![]() RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd, Vilnius | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | ||
| Over | Revolut werd in 2015 opgericht en is uitgegroeid tot Europa's grootste neobank. Het platform werkt op twee niveaus: de hoofdapp combineert bankieren met een eenvoudige crypto-functie (175+ tokens) voor incidenteel kopen en houden, terwijl Revolut X — een aparte handelsomgeving — geavanceerde traders bedient met 200+ tokens, TradingView-grafieken, Take Profit/Stop Loss orders, API-toegang en zeer scherpe fees (0% maker / 0,09% taker). Daarmee is Revolut een veelzijdige keuze die meegroeit met je ervaringsniveau: van wie al klant is en simpel wat Bitcoin wil kopen naast zijn bankzaken, tot wie een gespreide portefeuille opbouwt met staking, tot wie actief wil handelen via Revolut X met geavanceerde ordertypes en API-automatisering. Houd er rekening mee dat de fees op de hoofdapp afhangen van je Revolut-abonnement. * Het staken van cryptoactiva brengt specifieke risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van cryptoactiva door slashing. Lees daarom onze risico-overzichten per cryptoactief. Het effectieve jaarrendement (APY) is niet gegarandeerd en kan op elk moment veranderen. | |
| Handelskosten | 1.49% | |
| Klantenservice | 7/10 | |
| Veiligheid | Wordt bijgewerkt | |
| Gebruiksgemak | 10/10 | |
| Probeer Gratis Revolut |
| Revolut | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
