Robinhood
![]() RobinhoodRobinhood Europe UAB, Vilnius | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | Krijg €50 in crypto wanneer je €15 stort | |
| Over | Robinhood is een Amerikaans fintech-bedrijf dat sinds 2024-2025 actief is. Wat het platform onderscheidt is de kostenstructuur: 0% commissie op Bitcoin-handel — uniek in de markt — en 0,5% op overige cryptomunten (65+ beschikbaar). Daarnaast biedt het toegang tot getokeniseerde US-aandelen voor 24/7 handel, staking op ETH en SOL vanaf €1, en perpetual futures met hefboom tot 3x. Daarmee is Robinhood vooral een logische keuze voor wie kostenefficiënt in Bitcoin wil investeren, of voor wie crypto, aandelen-exposure en passieve rendementen in één eenvoudige app wil combineren — ideaal voor beginners en gemakszoekers. | |
| Handelskosten | 0.5% | |
| Klantenservice | 7/10 | |
| Veiligheid | 7/10 | |
| Gebruiksgemak | 8/10 | |
| Probeer Gratis Robinhood |
| Robinhood | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
